针头系统
奥斯汀点针式气动打标机针头系统
用硬质合金针头对待打标材料进行点针式打标时针头在上下方向受到气压作用发生振荡伸缩,并在 X 和 Y 方向按预设轨迹移动。奥斯汀提供的针头系统均为德国制造的高品质产品,经久耐用且标记效果精美。
通过点针式打标作用接触产品表面,行程一系列密集连续的离散点。标记效果精确干净,视觉效果接近线性且工作时低噪运行。
无声低噪的点针式气动打标机可以在必要场合下快速转换为刻划式气动打标,但必须配合相应的针头系统。不同的气动打标方式和产品材料需要匹配不同的针头系统。
如有应用需求,请咨询我司服务工作人员。
针头系统参数概览

规格参数
针头系统WE2
工作气压: | 2 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 14?mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 仅不支持3/5和MagicPin H |

规格参数
针头系统WE2(4mm)
工作气压: | 2 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 14 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 4 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 仅不支持3/5和MagicPin H |

规格参数
针头系统WE2-加长款
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 14 mm | |
最大行程: | 3 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
针头长度: | 128 mm | |
打标头: | 仅不支持3/5和MagicPin H |

规格参数
针头系统WE3
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1 | |
活塞直径: | 14 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 3/5和MagicPin H | |

规格参数
针头系统WE3-加长款
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | filtered | |
螺纹: | M16 x 1 | |
活塞直径: | 14 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
针头长度: | 128 mm | |
打标头: | 3/5 和MagicPin H | |

规格参数
针头系统WP2(84mm,4mm)
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 10 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 仅不支持3/5和MagicPin H | |

规格参数
针头系统WP2(84mm)
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 10 mm | |
最大行程: | 8 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 仅不支持3/5和MagicPin H | |

规格参数
针头系统WP3
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1 | |
活塞直径: | 10 mm | |
最大行程: | 8 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 3/5 | |

规格参数
针头系统WE1R
工作气压: | 1 – 4 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 16 mm 或20 mm | |
最大行程: | 10 mm | |
针头直径: | 3 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° (合金或金刚石针芯) | |
打标头: | 所有刻划式打标头 | |

规格参数
深度刻划针头系统WE1
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 12 mm | |
最大行程: | 5 mm | |
针头直径: | 4 mm | |
针头角度: | 60°, 90° 或120° | |
打标头: | 仅不支持?3/5 | |

规格参数
深度刻划针头系统WE4
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 12 mm 或16 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 5 mm | |
针头角度: | 90° 或110° | |
打标头: | 8/14及以上打标头 | |

规格参数
深度刻划针头系统WE4-钢
工作气压: | 4 – 6 bar | |
进气: | 过滤 | |
螺纹: | M16 x 1.5 | |
活塞直径: | 12 mm 或16 mm | |
最大行程: | 4 mm | |
针头直径: | 5 mm | |
针头角度: | 90° 或110° | |
打标头: | 8/14及以上打标头 | |